產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | ||
| X 軸行程 | 1000(PWM-63)-1300(PWM-80) | mm |
| Y 軸行程 | 900-1100 | mm |
| Z 軸行程 | 1000-1100 | mm |
| A軸行程 |
/ |
|
| C軸行程 | / | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 | rpm |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 |
圓盤式 |
|
| 刀庫容量 | 24 | pcs |
| 相鄰換刀時間 | 3.5 | sec |
| 移動速度 | ||
| X 軸移動 | 24 | m/min |
| Y 軸移動 | 24 | m/min |
| Z 軸移動 | 24 | m/min |
| X/Y/Z切削進給速度 | 15000 | m/min |
| 馬達功率 | ||
| 5軸頭驅(qū)動馬達 |
17/20.4(S1/S6-60%) |
kw |
| X軸驅(qū)動馬達 | 4.4 | kw |
| Y軸驅(qū)動馬達 | 8.2 | kw |
| Z軸驅(qū)動馬達 | 4.4 | kw |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.012 -0.012 | mm |
| Y/Z軸定位精度 | 0.012/0.012 | mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.018-0.01 | mm |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS | |
| 高度 | 3450-4000 | mm |
| 占地面積 | 7150*3950-9300*4800 | mm |
| 重量 | 19000-25000 | kg |
