產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | ||
| X 軸行程 | 4500-6500(可定制其他長(zhǎng)度) | mm |
| Y 軸行程 | 400 | mm |
| Z 軸行程 | 400 | mm |
| A軸行程 | / | |
| C軸行程 | / | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000電主軸 | rpm |
| 主軸錐孔 | BT30/120mm(外徑) | |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | 飛碟式 | |
| 刀庫(kù)容量 | 2-8T | pcs |
| 相鄰換刀時(shí)間 | 2 | sec |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X 軸移動(dòng) | 60 | m/min |
| Y 軸移動(dòng) | 28 | m/min |
| Z 軸移動(dòng) | 28 | m/min |
| X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 15000 | m/min |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7.5 | kw |
| X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2.7 | kw |
| Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2.7 | kw |
| Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.1 | kw |
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.05(光柵0.01) | mm |
| X軸重復(fù)定位精度 | 0.02 | mm |
| Y/Z重復(fù)定位精度 | 0.01 | mm |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS | |
| 高度 | 2600 | mm |
| 占地面積 | 7000-9000*2700 | mm |
| 重量 | 9000/11000 | kg |
